Serie RLV

Spostamento con parallelogramma idraulico per inizio fine lavori

Larghezza lavoro variabile idraulica

Avanvomeri a versoio

Dispositivo di sicurezza con bullone a trazione.

Rotazione con riallineamento automatico per quadrivomeri e pentavomeri

Inclinazione idraulica dell’aratro (memoria)

Inclinazione idraulica dell’aratro (memoria)

Ruota reversibile di profondità con ammortizzatore

Ruota reversibile di profondità con ammortizzatore

Supporto braccio per trasporto con ruota (consigliata per triv.quadr e pent)

Ruota doppia di profondità con regolazione idraulica

Deviatore 3 vie

Movimenti supplementari con elettrovalvola completa di quadro elettrico di comando cad

Pannello retroriflettente

Gruppo luci e pannello retroriflettente

Alette deflettici

BIVOMERI Potenza (hp) Larghezza lavoro (cm) Profondità lavoro (cm) Peso (Kg) Altezza Distanza tra i corpi (cm)
RLV 100 BIV 80 - 100 60 - 100 25 - 35 850 170 100/110
RLV 110 BIV 90 - 110 75 - 115 25 - 40 1000 180 120
RLV 130 BIV 110 - 130 75 - 115 30 - 45 1300 190 120
RLV 130P BIV 130 - 160 75 - 120 35 - 50 1450 190 120/130
RLV 150 BIV 150 - 200 80 - 130 40 - 55 1700 198 130
RLV 150P BIV 200 - 240 80 - 130 40 - 60 2050 210 140
TRIVOMERI Potenza (hp) Larghezza lavoro (cm) Profondità lavoro (cm) Peso (Kg) Altezza Distanza tra i corpi (cm)
RLV 100 TRIV 90 - 110 90 - 150 20 - 30 1100 170 95
RLV 110 TRIV 100 - 130 100 - 170 25 - 35 1300 180 110
RLV 130 TRIV 130 - 160 110 - 170 25 - 35 1500 180 100/110
RLV 130P TRIV 150 - 180 110 - 170 25 - 40 1750 190 100/110/120
RLV 150 TRIV 180 - 210 115 - 180 30 - 45 2000 190 110/120/130
RLV 150P BIV 210 - 250 120 - 180 30 - 45 2300 198 110/120/130
QUADRIVOMERI Potenza (hp) Larghezza lavoro (cm) Profondità lavoro (cm) Peso (Kg) Altezza Distanza tra i corpi (cm)
RLV 110 QUAD 150 - 170 140 - 220 20 - 30 1650 170 95
RLV 130 QUAD 160 - 190 150 - 230 25 - 35 1850 180 100
RLV 130P QUAD 180 - 210 150 - 230 30 - 40 2150 190 100/110
RLV 150 QUAD 220 - 260 150 - 240 30 - 40 2450 190 110/120
RLV 150P QUAD 260 - 320 150 - 240 30 - 45 2700 190 110/120
PENTAVOMERI Potenza (hp) Larghezza lavoro (cm) Profondità lavoro (cm) Peso (Kg) Altezza Distanza tra i corpi (cm)
RLV 130P PENT 170 - 200 160 - 230 20 - 30 2150 170 90
RLV 150 PENT 200 - 250 160 - 240 25 - 35 2550 180 100
RLV 150P PENT 250 - 300 180 - 260 30 - 40 2900 190 100/110