ARATRO NON REVERSIBILE LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE A PASSO ENTRO SOLCO (A RICHIESTA ENTRO FUORI SOLCO)
(RIMANE PREDISPOSTO PER TRASFORMAZIONE REVERSIBILE)
DOTAZIONI DI SERIE
Spostamento con parallelogramma idraulico per inizio fine lavori
Inclinazione idraulica
Larghezza lavoro variabile a passo
Avanvomere a versoio
Dispositivo di sicurezza con bullone a trazione
MODELLO | Potenza (hp) | Larghezza lavoro (cm) | Profondità lavoro (cm) | Peso (Kg) | Distanza tra i corpi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
ASF 100 BIV | 70 – 90 | 66 – 106 | 25 – 35 | 600 | 100/110 |
ASF 120 BIV | 80 – 110 | 78 – 126 | 25 – 40 | 750 | 110/120 |
ASF 200 BIV | 110 – 140 | 80 – 136 | 35 – 45 | 1050 | 120 |
ASF 200P BIV | 140 – 180 | 80 – 136 | 40 – 50 | 1250 | 130 |
ASF 120 TRIV | 100 – 130 | 96 – 150 | 25 – 35 | 1000 | 100 |
ASF 200 TRIV | 130 – 160 | 105 – 165 | 25 – 40 | 1350 | 110/120 |
ASF 200P TRIV | 150 – 180 | 105 – 165 | 30 – 45 | 1500 | 120 |
ASF 120 QUAD | 130 – 160 | 120 – 200 | 20 – 30 | 1250 | 95 |
ASF 120P QUAD | 140 – 180 | 126 – 206 | 25 – 35 | 1400 | 100 |
ASF 200P QUAD | 180 – 210 | 126 – 206 | 25 – 40 | 1800 | 100 |
ACCESSORI A RICHIESTA
Spostamento per lavorazione entro fuori solco.. maggiorazione 10% Spostamento laterale idraulico maggiorato (cm 70)
Ruota profondità con regolazione a vite
Ruota di profondità con regolazione idraulica
Testata libera
Telaio scomposto 2+1-3+1
Alette deflettrici
Pannello retroriflettente
Gruppo luci e pannello retroriflettente